Größentabellen
Die richtige Größe für die Herren:

Herrengrößen
| Körpergröße | Taillenumfang | Brustumfang | Po-Umfang | Konfektionsgröße |
| 166-170 | 74-77 | 86-89 | 90-93 | 44 |
| 169-173 | 78-81 | 90-93 | 94-97 | 46 |
| 172-176 | 82-85 | 94-97 | 98-101 | 48 |
| 175-179 | 86-89 | 98-101 | 102-105 | 50 |
| 178-182 | 90-93 | 102-105 | 106-109 | 52 |
| 180-184 | 94-99 | 106-109 | 110-113 | 54 |
| 182-186 | 100-104 | 110-113 | 114-117 | 56 |
| 184-188 | 105-109 | 114-117 | 118-121 | 58 |
Hemdengröße
| Kragenweite | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Oberweite | 104 | 112 | 118 | 126 | 132 | 140 | ||||||
| Taillenweite | 100 | 106 | 112 | 122 | 132 | 140 | ||||||
| Konfektionsgröße | S | M | L | XL | XXL | |||||||
Gürtel
| Taillenumfang | 52-57 | 58-62 | 63-68 | 69-73 | 74-79 | 80-84 | 85-95 | 96-106 | 107-117 |
| Kindergröße | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | - | - | - |
| Erw. Größe | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||






